
| Charging: | |
| Solar Charger: | 18V-32V/5A Max |
| Adaptor: | 24V/5A |
| AC Output: | |
| Wave Form: | Pure Sine Wave |
| Voltage: | 100V/110V or 220V/230V |
| Frequency: | 60Hz or 50Hz |
| DC Output: | |
| 2x USB-A QC3.0: | 5V/3A, 9V/2A(18W Max) |
| 1x USB-C PD: | 5V/3A, 9V/12V/15V 3A, 20V/2.25A(45W Max) |
| 1x DC12V: | 12V/5A |
| 1x DC5521: | 12V/3A |
| Floodlight: | 1W (High/Low) |
| Net Weight: | 7.8 kg |
| Operation Temp: | 0 ~ 40℃ |
| Operation Humidity: | 0 ~ 90% |
| Storage Temp: | -20℃ ~ 40℃ |



